| 담당자 구분 | 성명 | 직위(급) | 담당부서 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 관리책임자(책임관) | 이성은 | 교감 | 교무실 | 070-7606-9200 |
| 운영담당자(접근권한자) | 장상순 | 행정실무사 | 교무실 | 031-203-2032 |
| 시설물명 | 위치 | 카메라 대수 | 성능(화소) | 촬영범위 |
|---|---|---|---|---|
| 황곡초등학교 | 2층 중앙벽(중앙) | 1 | WQHDB56240V_NIR(500만) 2023. 8. 18 | 운동장 서쪽 및 쪽문 |
| 주차장진입로 벽(서편현관입구) | 1 | WQHDB56240V_NIR(500만) 2023. 8. 18 | 학교정문 및 보행로 | |
| 서편현관입구 맞은편 기둥 | 1 | WQHDB56240V_NIR(500만) 2023. 8. 18 | 서편 현관 | |
| 운동장체육창고 위 | 1 | DTC-204GHD(210만) 2018. 11. 14 | 동편 과학실 → 급식소 사이 | |
| 급식소-철문창고(초록색) 창고 사이 | 1 | WQHDB56240V_NIR(500만) 2023. 8. 18 | 급식물품 입구 (1층 과학실 사이) | |
| 뒤편현관 맞은편 기둥 | 1 | ASH-6050AF(200만) 2018. 6. 8 | 뒤편현관 및 주차장 (교장실 앞) | |
| 1층 과학실 측면벽 | 1 | WQHDB56240V_NIR(500만) 2023. 8. 18 | 급식소입구 및 주차장 길목 | |
| 중앙현관 위쪽 (2층 교무실 왼쪽벽) | 1 | WQHDB56240V_NIR(500만) 2023. 8. 18 | 학교숲 및 동편현관 | |
| 뒤쪽 현관 위 동쪽 벽 | 1 | WQHDB56240V_NIR(500만) 2023. 8. 18 | 북서쪽 주차장 | |
| 뒤쪽 현관 위 서쪽 벽 | 1 | DTC-204GHD(210만) 2018. 11. 14 | 급식실과 뒤 현관 사이 주차장 | |
| 중앙현관 동쪽 기둥 | 1 | DTC-204GHD(210만) 2018. 11. 14 | 중앙현관 입구 | |
| 2층 중앙벽(서쪽) | 1 | DTC-204GHD(210만) 2018. 11. 14 | 운동장 남동쪽 | |
| 옥상 동편 벽 | 1 | DTC-204GHD(210만) 2019. 6. 24 | 옥상 출입구 |
| 촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
|---|---|---|
| 24시간 | 촬영일로부터 33일 | 황곡초 교무실 |
